# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বিরারভিটা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে স্যুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | 05 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কমলভোগ হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন কাজ | ০৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ১,৪,৫,৬,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | দরিদ্র জনগনের জন্য নলকূপ স্থাপন | ০৯ নং | lgsp | ১,০০০,০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | দরিদ্র জনগণের বাড়িতে স্বল্প ব্যয়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ | ০৭ নং | lgsp | ১,০০০,০০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | কিষ্টপুর হাফিজের বাড়ি হইতে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | lgsp | ১,১৫,১২৮ | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কমল ভোগ চান মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি হতে মহসীনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় এইচ বিবি করন। | lgsp | ৩,২৫,৯৪৫/- | বাস্তবায়িত | ||||
8 | চন্দ্রপুর ক্ষুদ্রাকার পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | ০৯ | lged | বাস্তবায়নাধীন | ||||
9 | চন্দ্রপুর মুছলিমের বাড়ী হতে পাঁকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৯ | kabita | ২২২০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS